William Ellis Middle calendar
2026–27
Interactive calendar
359 datesBrowse the year month by month. Each coloured marker is a date; the month's dates are listed beneath the grid.
No dates this month.
Key dates
5 datesFirst and last days of school, and the end of each grading period.
| Date | Days | Event |
|---|---|---|
| Mon, Oct 26, 2026 | 1 | End of 1st Grading Period |
| Fri, Jan 15, 2027 | 1 | End of Semester |
| Wed, Mar 24, 2027 | 1 | End of 3rd Grading Period |
| Thu, Jun 3, 2027 | 1 | Last Day of School |
| Thu, Jun 3, 2027 | 1 | Last Day of School for Students |
Printable calendars
1 versionOfficial district calendars
1 documentHolidays
18 datesDays schools are closed.
| Date | Days | Event |
|---|---|---|
| Mon, Sep 7, 2026 | 1 | Labor Day Holiday |
| Fri, Nov 6, 2026 | 1 | Veteran's Day Assembly |
| Wed, Nov 11, 2026 | 1 | Holiday - Veterans Day |
| Wed, Nov 11, 2026 | 1 | Veterans Day Holiday |
| Thu, Nov 26 – Fri, Nov 27, 2026 | 2 | Holiday - Thanksgiving |
| Thu, Nov 26 – Fri, Nov 27, 2026 | 2 | Thanksgiving Holiday |
| Wed, Dec 23 – Fri, Dec 25, 2026 | 3 | Christmas Holidays |
| Wed, Dec 23, 2026 | 1 | Holiday - Christmas Eve |
| Thu, Dec 24 – Fri, Dec 25, 2026 | 2 | Holiday - Christmas |
| Fri, Jan 1, 2027 | 1 | Holiday - New Years |
| Fri, Jan 1, 2027 | 1 | New Year's Day Holiday |
| Fri, Jan 15, 2027 | 1 | MLK Day Celebration (Onraka & Reveur) |
| Mon, Jan 18, 2027 | 1 | Dr. Martin Luther King Jr. Holiday |
| Mon, Jan 18, 2027 | 1 | Holiday - MLK Day |
| Mon, Mar 29, 2027 | 1 | Easter Holiday |
| Mon, Mar 29, 2027 | 1 | Holiday - Easter Monday |
| Mon, May 31, 2027 | 1 | Holiday - Memorial Day |
| Mon, May 31, 2027 | 1 | Memorial Day Holiday |
Breaks
1 dateMulti-day breaks during the school year.
| Date | Days | Event |
|---|---|---|
| Tue, Mar 30 – Fri, Apr 2, 2027 | 4 | Annual Leave Days (Spring Break) |
Early release days
3 datesDays students are dismissed early.
| Date | Days | Event |
|---|---|---|
| Wed, Sep 23, 2026 | 1 | Early Release |
| Thu, Oct 29, 2026 | 1 | Early Release |
| Thu, May 13, 2027 | 1 | Early Release |
Board & district events
12 datesBoard of Education meetings and district events.
| Date | Days | Event |
|---|---|---|
| Tue, Oct 6, 2026 | 1 | Board of Education Meeting |
| Mon, Nov 2, 2026 | 1 | Board of Education Meeting |
| Tue, Dec 1, 2026 | 1 | Board of Education Meeting |
| Tue, Jan 5, 2027 | 1 | Board of Education Meeting |
| Tue, Feb 2, 2027 | 1 | Board of Education Meeting |
| Sat, Feb 6, 2027 | 1 | MPA Clinic Retreat (8th Grade Band) |
| Tue, Mar 2, 2027 | 1 | Board of Education Meeting |
| Tue, Apr 6, 2027 | 1 | Board of Education Meeting |
| Tue, May 4, 2027 | 1 | Board of Education Meeting |
| Tue, Jun 1, 2027 | 1 | Board of Education Meeting |
| Tue, Jul 13, 2027 | 1 | Board of Education Meeting |
| Tue, Aug 3, 2027 | 1 | Board of Education Meeting |
School events
320 datesEverything else on this school's calendar - the events particular to it.
| Date | Days | Event |
|---|---|---|
| Mon, Sep 14, 2026 | 1 | Fall Pictures |
| Mon, Sep 14, 2026 | 1 | Girls Tennis: Ellis at Mooresville |
| Mon, Sep 14 – Fri, Sep 18, 2026 | 5 | House Reveal Week |
| Mon, Sep 14, 2026 | 1 | Softball: Ellis at Mooresville |
| Tue, Sep 15, 2026 | 1 | Cross Country at South Davie |
| Tue, Sep 15, 2026 | 1 | Football: Ellis at North Davie |
| Tue, Sep 15, 2026 | 1 | Golf at Bermuda Run West |
| Wed, Sep 16, 2026 | 1 | 6th Grade Parent Night |
| Wed, Sep 16, 2026 | 1 | Community Council/Boosters Meeting |
| Thu, Sep 17, 2026 | 1 | FCA Meeting |
| Fri, Sep 18, 2026 | 1 | Fall Sports Pictures |
| Fri, Sep 18, 2026 | 1 | Puzzle Club |
| Sat, Sep 19, 2026 | 1 | Cheerleading Competition |
| Mon, Sep 21, 2026 | 1 | Girls Tennis: Ellis at North Davie |
| Mon, Sep 21, 2026 | 1 | Softball: Ellis at North Davie |
| Tue, Sep 22, 2026 | 1 | Football: Knox at Ellis (Davie County Community Park) |
| Tue, Sep 22, 2026 | 1 | Golf at Corbin Hills |
| Wed, Sep 23, 2026 | 1 | 1st Quarter Progress Reports |
| Wed, Sep 23, 2026 | 1 | House Reveal Day |
| Wed, Sep 23, 2026 | 1 | See You At the Pole |
| Wed, Sep 23, 2026 | 1 | Winter Sports Parent Interest Meeting |
| Thu, Sep 24, 2026 | 1 | Boys Tennis: South Davie at Ellis |
| Thu, Sep 24, 2026 | 1 | Cross Country at Erwin |
| Thu, Sep 24, 2026 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Sep 24, 2026 | 1 | Softball: South Davie at Ellis |
| Fri, Sep 25, 2026 | 1 | Puzzle Club |
| Fri, Sep 25, 2026 | 1 | World Dream Day (Reveur) |
| Mon, Sep 28, 2026 | 1 | Girls Tennis: Ellis at South Davie |
| Tue, Sep 29, 2026 | 1 | Football: First Round Playoffs |
| Tue, Sep 29, 2026 | 1 | Golf at Rolling Hills |
| Tue, Sep 29, 2026 | 1 | SkillsUSA |
| Tue, Sep 29, 2026 | 1 | SkillsUSA Interest Meeting |
| Tue, Sep 29, 2026 | 1 | Softball: First Round of Tournament |
| Wed, Sep 30, 2026 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Oct 1, 2026 | 1 | Boys Tennis: Ellis at North Davie |
| Thu, Oct 1, 2026 | 1 | Cross Country at China Grove |
| Thu, Oct 1, 2026 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Oct 1, 2026 | 1 | MathCounts |
| Thu, Oct 1, 2026 | 1 | Softball: Semifinals |
| Fri, Oct 2, 2026 | 1 | Manufacturing Day 7th Grade |
| Fri, Oct 2, 2026 | 1 | Puzzle Club |
| Sat, Oct 3, 2026 | 1 | Tennis Tournament |
| Sun, Oct 4, 2026 | 1 | All County Band Auditions (7th & 8th Grade) |
| Mon, Oct 5, 2026 | 1 | Band - Chicken Pie Fundraiser Begins |
| Mon, Oct 5, 2026 | 1 | Golf at Corbin Hills |
| Mon, Oct 5, 2026 | 1 | Purple Prowl |
| Mon, Oct 5, 2026 | 1 | Softball: Tournament |
| Tue, Oct 6, 2026 | 1 | Cross Country Championship at East Rowan YMCA |
| Tue, Oct 6, 2026 | 1 | Football: Championship |
| Wed, Oct 7, 2026 | 1 | Garden Club |
| Wed, Oct 7, 2026 | 1 | Jazz Band |
| Wed, Oct 7, 2026 | 1 | Winter Sports Tryouts Begin |
| Thu, Oct 8, 2026 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Oct 8, 2026 | 1 | MathCounts |
| Fri, Oct 9, 2026 | 1 | Puzzle Club |
| Mon, Oct 12, 2026 | 1 | Golf Championship at Oak Valley |
| Mon, Oct 12, 2026 | 1 | Professional Day - Required - Davie Experience |
| Mon, Oct 12, 2026 | 1 | Professional Day- Required |
| Tue, Oct 13, 2026 | 1 | SkillsUSA |
| Tue, Oct 13, 2026 | 1 | SkillsUSA |
| Wed, Oct 14, 2026 | 1 | Garden Club |
| Wed, Oct 14, 2026 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Oct 15, 2026 | 1 | 8th Grade Band & Chorus Fall Concert |
| Thu, Oct 15, 2026 | 1 | Fall Picture Retake/Make Up Day |
| Thu, Oct 15, 2026 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Oct 15, 2026 | 1 | MathCounts |
| Fri, Oct 16, 2026 | 1 | Open Gym (House) |
| Fri, Oct 16, 2026 | 1 | Puzzle Club |
| Wed, Oct 21, 2026 | 1 | Jazz Band |
| Wed, Oct 21, 2026 | 1 | Unity Day (Onraka) |
| Thu, Oct 22, 2026 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Oct 22, 2026 | 1 | MathCounts |
| Thu, Oct 22, 2026 | 1 | Percussion Ensemble Concert/Dessert & Coffee |
| Fri, Oct 23, 2026 | 1 | All County Band Clinic |
| Fri, Oct 23, 2026 | 1 | Puzzle Club |
| Sat, Oct 24, 2026 | 1 | All County Band Clinic |
| Sat, Oct 24, 2026 | 1 | All County Band Concert |
| Mon, Oct 26, 2026 | 1 | Band - Chicken Pie Fundraiser Ends |
| Mon, Oct 26, 2026 | 1 | First Quarter Ends |
| Mon, Oct 26 – Thu, Oct 29, 2026 | 4 | House Spirit Week |
| Tue, Oct 27, 2026 | 1 | Second Quarter Begins |
| Wed, Oct 28, 2026 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Oct 29, 2026 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Oct 29, 2026 | 1 | MathCounts |
| Thu, Oct 29, 2026 | 1 | National Uplift Someone Day (Sollevare) |
| Fri, Oct 30, 2026 | 1 | Professional Day - Not Required |
| Fri, Oct 30, 2026 | 1 | Puzzle Club |
| Mon, Nov 2 – Fri, Nov 6, 2026 | 5 | Book Fair |
| Mon, Nov 2 – Tue, Nov 3, 2026 | 2 | First Quarter Conferences |
| Mon, Nov 2, 2026 | 1 | Purple Prowl |
| Tue, Nov 3, 2026 | 1 | Report Cards |
| Tue, Nov 3, 2026 | 1 | SkillsUSA |
| Tue, Nov 3, 2026 | 1 | SkillsUSA |
| Wed, Nov 4, 2026 | 1 | Garden Club |
| Wed, Nov 4, 2026 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Nov 5, 2026 | 1 | Band - Chicken Pie Pick Up |
| Thu, Nov 5, 2026 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Nov 5, 2026 | 1 | MathCounts |
| Fri, Nov 6, 2026 | 1 | Puzzle Club |
| Sat, Nov 7, 2026 | 1 | NCMEA 8th Grade Percussion Ensembly Performance |
| Wed, Nov 11, 2026 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Nov 12, 2026 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Nov 12, 2026 | 1 | MathCounts |
| Fri, Nov 13, 2026 | 1 | Puzzle Club |
| Fri, Nov 13, 2026 | 1 | World Kindness Day (Nukumori) |
| Tue, Nov 17, 2026 | 1 | NC Check-In #1 - Reading |
| Tue, Nov 17, 2026 | 1 | SkillsUSA |
| Tue, Nov 17, 2026 | 1 | SkillsUSA |
| Wed, Nov 18, 2026 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Nov 19, 2026 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Nov 19, 2026 | 1 | MathCounts |
| Thu, Nov 19, 2026 | 1 | NC Check-In #1 - Math |
| Fri, Nov 20, 2026 | 1 | Open Gym (6th Grade) |
| Fri, Nov 20, 2026 | 1 | Puzzle Club |
| Wed, Nov 25, 2026 | 1 | Jazz Band |
| Wed, Nov 25, 2026 | 1 | Professional Day - Not Required |
| Thu, Nov 26, 2026 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Nov 26, 2026 | 1 | MathCounts |
| Fri, Nov 27, 2026 | 1 | Puzzle Club |
| Tue, Dec 1, 2026 | 1 | SkillsUSA |
| Tue, Dec 1, 2026 | 1 | SkillsUSA |
| Wed, Dec 2, 2026 | 1 | 2nd Quarter Progress Reports |
| Wed, Dec 2, 2026 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Dec 3, 2026 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Dec 3, 2026 | 1 | MathCounts |
| Fri, Dec 4, 2026 | 1 | Puzzle Club |
| Mon, Dec 7, 2026 | 1 | Purple Prowl |
| Wed, Dec 9, 2026 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Dec 10, 2026 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Dec 10, 2026 | 1 | MathCounts |
| Fri, Dec 11, 2026 | 1 | Puzzle Club |
| Mon, Dec 14 – Fri, Dec 18, 2026 | 5 | House Spirit Week |
| Tue, Dec 15, 2026 | 1 | 8th Grade Winter Concert |
| Tue, Dec 15, 2026 | 1 | Chorus Winter Concert |
| Tue, Dec 15, 2026 | 1 | SkillsUSA |
| Tue, Dec 15, 2026 | 1 | SkillsUSA |
| Wed, Dec 16, 2026 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Dec 17, 2026 | 1 | Band Winter Concert |
| Thu, Dec 17, 2026 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Dec 17, 2026 | 1 | MathCounts |
| Fri, Dec 18, 2026 | 1 | Puzzle Club |
| Mon, Dec 21 – Tue, Dec 22, 2026 | 2 | Annual Leave |
| Wed, Dec 23, 2026 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Dec 24, 2026 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Dec 24, 2026 | 1 | MathCounts |
| Fri, Dec 25, 2026 | 1 | Puzzle Club |
| Mon, Dec 28, 2026 | 1 | Annual Leave |
| Mon, Dec 28 – Thu, Dec 31, 2026 | 4 | Annual Leave |
| Wed, Dec 30 – Thu, Dec 31, 2026 | 2 | Annual Leave |
| Wed, Dec 30, 2026 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Dec 31, 2026 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Dec 31, 2026 | 1 | MathCounts |
| Fri, Jan 1, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Mon, Jan 4, 2027 | 1 | Purple Prowl |
| Wed, Jan 6, 2027 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Jan 7, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Jan 7, 2027 | 1 | MathCounts |
| Fri, Jan 8, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Sat, Jan 9, 2027 | 1 | All District Band Auditions (7th & 8th Grade) |
| Wed, Jan 13, 2027 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Jan 14, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Jan 14, 2027 | 1 | MathCounts |
| Fri, Jan 15, 2027 | 1 | 2nd Quarter Ends |
| Fri, Jan 15, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Tue, Jan 19, 2027 | 1 | Professional Day - Required |
| Wed, Jan 20, 2027 | 1 | 3rd Quarter Begins |
| Wed, Jan 20, 2027 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Jan 21, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Jan 21, 2027 | 1 | MathCounts |
| Fri, Jan 22, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Mon, Jan 25, 2027 | 1 | Report Cards |
| Wed, Jan 27, 2027 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Jan 28, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Jan 28, 2027 | 1 | MathCounts |
| Fri, Jan 29, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Mon, Feb 1, 2027 | 1 | Band - Spring Fundraiser Begins |
| Mon, Feb 1, 2027 | 1 | Purple Prowl |
| Tue, Feb 2, 2027 | 1 | NC Check-in #2 - Reading |
| Wed, Feb 3, 2027 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Feb 4, 2027 | 1 | District Spelling Bee |
| Thu, Feb 4, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Feb 4, 2027 | 1 | MathCounts |
| Thu, Feb 4, 2027 | 1 | NC Check-in #2 - Math |
| Fri, Feb 5, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Wed, Feb 10, 2027 | 1 | Garden Club |
| Wed, Feb 10, 2027 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Feb 11, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Feb 11, 2027 | 1 | MathCounts |
| Fri, Feb 12, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Fri, Feb 12, 2027 | 1 | Valentine's Day Celebration (Amistad) |
| Mon, Feb 15, 2027 | 1 | Professional Day - Required |
| Mon, Feb 15, 2027 | 1 | Professional Day- Not Required |
| Wed, Feb 17, 2027 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Feb 18, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Feb 18, 2027 | 1 | MathCounts |
| Fri, Feb 19, 2027 | 1 | 3rd Quarter Progress Reports |
| Fri, Feb 19, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Wed, Feb 24, 2027 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Feb 25, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Feb 25, 2027 | 1 | MathCounts |
| Fri, Feb 26, 2027 | 1 | All District Band Clinic |
| Fri, Feb 26, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Sat, Feb 27, 2027 | 1 | All District Band Clinic/Concert |
| Sun, Feb 28, 2027 | 1 | Band - Spring Fundraiser Ends |
| Mon, Mar 1, 2027 | 1 | Purple Prowl |
| Tue, Mar 2, 2027 | 1 | Pre-MPA Concert |
| Wed, Mar 3, 2027 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Mar 4, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Mar 4, 2027 | 1 | MathCounts |
| Fri, Mar 5, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Wed, Mar 10, 2027 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Mar 11, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Mar 11, 2027 | 1 | MathCounts |
| Thu, Mar 11, 2027 | 1 | Spring Pictures |
| Fri, Mar 12, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Wed, Mar 17, 2027 | 1 | Jazz Band |
| Wed, Mar 17, 2027 | 1 | St. Patrick's Day (Isibindi) |
| Thu, Mar 18, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Mar 18, 2027 | 1 | MathCounts |
| Fri, Mar 19, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Tue, Mar 23, 2027 | 1 | NC Music Assessment (MPA) |
| Wed, Mar 24, 2027 | 1 | 3rd Quarter Ends |
| Wed, Mar 24, 2027 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Mar 25, 2027 | 1 | 4th Quarter Begins |
| Thu, Mar 25, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Mar 25, 2027 | 1 | MathCounts |
| Fri, Mar 26, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Tue, Mar 30 – Fri, Apr 2, 2027 | 4 | Annual Leave |
| Wed, Mar 31, 2027 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Apr 1, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Apr 1, 2027 | 1 | MathCounts |
| Fri, Apr 2, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Mon, Apr 5, 2027 | 1 | Purple Prowl |
| Mon, Apr 5, 2027 | 1 | Report Cards |
| Tue, Apr 6, 2027 | 1 | NC Check-In #3 Reading |
| Wed, Apr 7, 2027 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Apr 8, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Apr 8, 2027 | 1 | MathCounts |
| Thu, Apr 8, 2027 | 1 | NC Check-In #3 Math |
| Fri, Apr 9, 2027 | 1 | 8th Grade Band Trip |
| Fri, Apr 9, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Tue, Apr 13, 2027 | 1 | 8th Grade Promotion Pictures |
| Wed, Apr 14, 2027 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Apr 15, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Apr 15, 2027 | 1 | MathCounts |
| Thu, Apr 15, 2027 | 1 | National High Five Day (Sollevare) |
| Fri, Apr 16, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Sat, Apr 17, 2027 | 1 | Band - Solo & Ensemble |
| Wed, Apr 21 – Fri, Apr 23, 2027 | 3 | 8th Grade OuterBanks Trips |
| Wed, Apr 21, 2027 | 1 | Garden Club |
| Wed, Apr 21, 2027 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Apr 22, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Apr 22, 2027 | 1 | MathCounts |
| Fri, Apr 23, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Wed, Apr 28, 2027 | 1 | Jazz Band |
| Thu, Apr 29, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, Apr 29, 2027 | 1 | MathCounts |
| Fri, Apr 30, 2027 | 1 | Professional Day - Not Required |
| Fri, Apr 30, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Mon, May 3, 2027 | 1 | 4th Quarter Progress Reports |
| Mon, May 3, 2027 | 1 | Purple Prowl |
| Mon, May 3 – Fri, May 7, 2027 | 5 | Teacher Appreciation Week |
| Wed, May 5, 2027 | 1 | Garden Club |
| Wed, May 5, 2027 | 1 | Jazz Band |
| Thu, May 6, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, May 6, 2027 | 1 | MathCounts |
| Fri, May 7, 2027 | 1 | 6th Grade Honors Band Clinic |
| Fri, May 7, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Sat, May 8, 2027 | 1 | Art Smart Festival (6th Grade Honors Band) |
| Wed, May 12, 2027 | 1 | Garden Club |
| Wed, May 12, 2027 | 1 | Jazz Band |
| Thu, May 13, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, May 13, 2027 | 1 | MathCounts |
| Fri, May 14, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Sat, May 15, 2027 | 1 | Davie County Bands Spring Jamboree (7th Grade) |
| Tue, May 18, 2027 | 1 | 6th Grade & Jazz Band Spring Concert |
| Tue, May 18, 2027 | 1 | 7th & 8th Grade Band Spring Concert |
| Wed, May 19, 2027 | 1 | Jazz Band |
| Thu, May 20, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, May 20, 2027 | 1 | MathCounts |
| Fri, May 21, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Wed, May 26, 2027 | 1 | Day of Courage (Isibindi) |
| Wed, May 26, 2027 | 1 | Jazz Band |
| Thu, May 27, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Thu, May 27, 2027 | 1 | MathCounts |
| Fri, May 28, 2027 | 1 | Day of Giving (Nukumori) |
| Fri, May 28, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Thu, Jun 3, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Fri, Jun 4, 2027 | 1 | Professional Day - Required |
| Fri, Jun 4, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Mon, Jun 7, 2027 | 1 | Professional Day - Required |
| Mon, Jun 7, 2027 | 1 | Purple Prowl |
| Tue, Jun 8, 2027 | 1 | Professional Day - Not Required |
| Thu, Jun 10, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Fri, Jun 11, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Thu, Jun 17, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Fri, Jun 18, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Fri, Jun 18, 2027 | 1 | Report Cards |
| Thu, Jun 24, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Fri, Jun 25, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Thu, Jul 1, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Fri, Jul 2, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Mon, Jul 5, 2027 | 1 | Purple Prowl |
| Thu, Jul 8, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Fri, Jul 9, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Thu, Jul 15, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Fri, Jul 16, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Thu, Jul 22, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Fri, Jul 23, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Thu, Jul 29, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Fri, Jul 30, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Mon, Aug 2, 2027 | 1 | Purple Prowl |
| Thu, Aug 5, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Fri, Aug 6, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Thu, Aug 12, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Fri, Aug 13, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Thu, Aug 19, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Fri, Aug 20, 2027 | 1 | Puzzle Club |
| Thu, Aug 26, 2027 | 1 | FCA Meeting |
| Fri, Aug 27, 2027 | 1 | Puzzle Club |
Source
William Ellis Middle's own events calendar, published by Davie County Schools, was read on September 15, 2026 — nothing is hand-entered. The school posted 332 dates of its own; the other 27 are the district's published Davie County Schools calendar, which applies to every school in it. It links to the school's calendar page and to a calendar file you can add to Google Calendar, Apple Calendar or Outlook. Schools do revise their calendars, so confirm with the school before making plans.
| Calendar | Dates | Published by Davie County Schools | Add to your calendar |
|---|---|---|---|
| William Ellis Middle Calendar | 359 | William Ellis Middle events page | Download .ics |
All 359 dates as one .ics file · William Ellis Middle events page → · Davie County Schools district calendar · Back to William Ellis Middle