Charlotte-Mecklenburg Schools calendar
2026–27
Charlotte-Mecklenburg Schools published 4 calendars. Dates differ between them. Filter to the one that applies to your school.
Interactive calendar
214 datesBrowse the year month by month. Each coloured marker is a date; the month's dates are listed beneath the grid.
No dates this month.
Key dates
12 datesFirst and last days of school, and the end of each grading period.
| Date | Days | Event | School/Grade |
|---|---|---|---|
| Tue, Aug 25, 2026 | 1 | 1st Day of School | Barnette Elementary School |
| Tue, Aug 25, 2026 | 1 | First Day of School | Traditional School Calendar, Charles H. Parker Acedemic Center |
| Wed, Sep 2, 2026 | 1 | 1st Day for All PreK | Barnette Elementary School |
| Fri, Oct 30, 2026 | 1 | End of Quarter 1 | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Fri, Oct 30, 2026 | 1 | Last Day 1st Quarter | Barnette Elementary School |
| Fri, Oct 30, 2026 | 1 | Last Day of Quarter | Traditional School Calendar |
| Thu, Jan 21, 2027 | 1 | End of Quarter 2 | Charles H. Parker Acedemic Center, Barnette Elementary School |
| Thu, Jan 21, 2027 | 1 | Last Day of Quarter | Traditional School Calendar |
| Wed, Mar 24, 2027 | 1 | Last Day of Q3 | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Wed, Mar 24, 2027 | 1 | Last Day of Quarter | Traditional School Calendar |
| Wed, Jun 9, 2027 | 1 | Last Day of School | Traditional School Calendar, Barnette Elementary School |
| Wed, Jun 9, 2027 | 1 | LAST DAY OF SCHOOL | Charles H. Parker Acedemic Center |
Holidays
15 datesDays schools are closed.
| Date | Days | Event | School/Grade |
|---|---|---|---|
| Mon, Sep 7, 2026 | 1 | Holiday | Traditional School Calendar |
| Mon, Sep 7, 2026 | 1 | Labor Day: No School | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Wed, Nov 11, 2026 | 1 | Holiday | Traditional School Calendar |
| Wed, Nov 11, 2026 | 1 | Veteran's Day: No School | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Thu, Nov 26 – Fri, Nov 27, 2026 | 2 | Holiday | Traditional School Calendar |
| Thu, Nov 26 – Fri, Nov 27, 2026 | 2 | Holiday: No School | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Thu, Dec 24 – Fri, Dec 25, 2026 | 2 | Holiday | Traditional School Calendar |
| Thu, Dec 31 – Fri, Jan 1, 2027 | 2 | Holiday | Traditional School Calendar |
| Mon, Jan 18, 2027 | 1 | Holiday | Traditional School Calendar |
| Mon, Jan 18, 2027 | 1 | MLK, Jr. Holiday- No School | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Mon, Jan 18, 2027 | 1 | No School- MLK Jr. Day | Barnette Elementary School |
| Fri, Mar 26, 2027 | 1 | Holiday | Traditional School Calendar |
| Mon, May 31, 2027 | 1 | Holiday | Traditional School Calendar |
| Mon, May 31, 2027 | 1 | Memorial Day Holiday: No School | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Mon, May 31, 2027 | 1 | No School- Memorial Day | Barnette Elementary School |
Breaks
2 datesMulti-day breaks during the school year.
| Date | Days | Event | School/Grade |
|---|---|---|---|
| Tue, Dec 22 – Fri, Jan 1, 2027 | 11 | Winter Break | Charles H. Parker Acedemic Center, Barnette Elementary School |
| Fri, Mar 26 – Fri, Apr 2, 2027 | 8 | Spring Break | Charles H. Parker Acedemic Center, Barnette Elementary School |
Early release days
7 datesDays students are dismissed early.
| Date | Days | Event | School/Grade |
|---|---|---|---|
| Wed, Oct 14, 2026 | 1 | Early Release Day | Traditional School Calendar |
| Wed, Oct 14, 2026 | 1 | Early Release Day (Dismissal at 12:00) | Barnette Elementary School |
| Wed, Dec 9, 2026 | 1 | Early Release Day | Traditional School Calendar |
| Wed, Feb 24, 2027 | 1 | Early Release Day | Traditional School Calendar |
| Wed, Feb 24, 2027 | 1 | Early Release Day (Dismissal at 12:00) | Barnette Elementary School |
| Wed, Apr 28, 2027 | 1 | Early Release Day | Traditional School Calendar |
| Wed, Apr 28, 2027 | 1 | Early Release Day (Dismissal | Barnette Elementary School |
Teacher workdays
21 datesStaff work; students do not attend.
| Date | Days | Event | School/Grade |
|---|---|---|---|
| Mon, Aug 17 – Fri, Aug 21, 2026 | 5 | Teacher Workday | Traditional School Calendar |
| Mon, Aug 17 – Mon, Aug 24, 2026 | 8 | Teacher Workdays | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Mon, Aug 24, 2026 | 1 | No School- Teacher Workday | Barnette Elementary School |
| Mon, Aug 24, 2026 | 1 | Teacher Workday | Traditional School Calendar |
| Mon, Sep 21, 2026 | 1 | No School- Teacher Workday | Barnette Elementary School |
| Mon, Sep 21, 2026 | 1 | Teacher Workday | Traditional School Calendar, Charles H. Parker Acedemic Center |
| Fri, Oct 2, 2026 | 1 | No School- Teacher Workday | Barnette Elementary School |
| Fri, Oct 2, 2026 | 1 | Teacher Workday | Traditional School Calendar, Charles H. Parker Acedemic Center |
| Mon, Nov 2 – Tue, Nov 3, 2026 | 2 | Teacher Workday | Traditional School Calendar, Charles H. Parker Acedemic Center |
| Wed, Nov 25, 2026 | 1 | Teacher Workday | Traditional School Calendar, Charles H. Parker Acedemic Center |
| Wed, Nov 25, 2026 | 1 | Teacher Workday- No School for Students | Barnette Elementary School |
| Mon, Dec 21, 2026 | 1 | No School- Teacher Workday | Barnette Elementary School |
| Mon, Dec 21, 2026 | 1 | Teacher Workday | Traditional School Calendar, Charles H. Parker Acedemic Center |
| Fri, Jan 22, 2027 | 1 | No School- Teacher Workday | Barnette Elementary School |
| Fri, Jan 22, 2027 | 1 | Teacher Workday | Traditional School Calendar, Charles H. Parker Acedemic Center |
| Mon, Feb 15, 2027 | 1 | Teacher Workday | Traditional School Calendar, Charles H. Parker Acedemic Center |
| Mon, Feb 15, 2027 | 1 | Teacher Workday- No School for Students | Barnette Elementary School |
| Thu, Mar 25, 2027 | 1 | No School for Students- Teacher Workday | Barnette Elementary School |
| Thu, Mar 25, 2027 | 1 | Teacher Workday | Traditional School Calendar, Charles H. Parker Acedemic Center |
| Thu, Jun 10 – Fri, Jun 11, 2027 | 2 | Teacher Workday | Traditional School Calendar |
| Thu, Jun 10 – Fri, Jun 11, 2027 | 2 | Teacher Workdays | Charles H. Parker Acedemic Center |
Board & district events
12 datesBoard of Education meetings and district events.
| Date | Days | Event | School/Grade |
|---|---|---|---|
| Sat, Aug 8, 2026 | 1 | Special Board Retreat Meeting - Saturday, August 8th at 8:00am - 3301 Stafford Drive | CMS Board |
| Tue, Aug 11, 2026 | 1 | Regular Meeting of the Board - CMGC Chamber Room (Closed Session at 2:00pm) | CMS Board |
| Tue, Aug 18, 2026 | 1 | Policy Committee Meeting -- 4:30pm -- CMGC 527 | CMS Board |
| Tue, Aug 25, 2026 | 1 | Regular Meeting of the Board - CMGC Chamber Room (Closed Session at 4:00pm) | CMS Board |
| Tue, Sep 1, 2026 | 1 | Intergovernmental Relationships Committee Meeting -- 12:30pm -- CMGC 527 | CMS Board |
| Tue, Sep 8, 2026 | 1 | Regular Meeting of the Board - CMGC Chamber Room (Closed Session at 4:00pm) | CMS Board |
| Wed, Sep 9, 2026 | 1 | Policy Committee Meeting -- 4:30pm -- CMGC 527 | CMS Board |
| Tue, Sep 22, 2026 | 1 | Regular Meeting of the Board - CMGC Chamber Room (Closed Session at 4:00pm) | CMS Board |
| Tue, Oct 13, 2026 | 1 | Regular Meeting of the Board - CMGC Chamber Room (Closed Session at 4:00pm) | CMS Board |
| Tue, Oct 27, 2026 | 1 | Regular Meeting of the Board - CMGC Chamber Room (Closed Session at 4:00pm) | CMS Board |
| Tue, Nov 10, 2026 | 1 | Regular Meeting of the Board - CMGC Chamber Room (Closed Session at 4:00pm) | CMS Board |
| Tue, Dec 8, 2026 | 1 | Regular Meeting of the Board - CMGC Chamber Room (Closed Session at 4:00pm) | CMS Board |
Other dates
145 datesEverything else this district publishes.
| Date | Days | Event | School/Grade |
|---|---|---|---|
| Tue, Aug 11, 2026 | 1 | Kindergarten Ice Cream Social & Back-to-School Letter PickUp | Barnette Elementary School |
| Thu, Aug 20, 2026 | 1 | Open House | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Thu, Aug 20, 2026 | 1 | Open House (Last Name A-L) | Barnette Elementary School |
| Thu, Aug 20, 2026 | 1 | Open House (Last Name M-Z) | Barnette Elementary School |
| Sun, Aug 23, 2026 | 1 | Service at Pritchard Memorial (Blessing of the Bookbag) | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Mon, Aug 24, 2026 | 1 | PreK Orientation | Barnette Elementary School |
| Tue, Aug 25 – Thu, Aug 27, 2026 | 3 | K Staggered Entry | Barnette Elementary School |
| Tue, Aug 25 – Fri, Aug 28, 2026 | 4 | K-2 Skills Block Benchmark | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Tue, Aug 25 – Thu, Aug 27, 2026 | 3 | PreK Home Visits | Barnette Elementary School |
| Wed, Aug 26, 2026 | 1 | PreK Orientation | Barnette Elementary School |
| Fri, Aug 28, 2026 | 1 | All Kindergarten Reports | Barnette Elementary School |
| Fri, Aug 28, 2026 | 1 | PreK Staggered Entry | Barnette Elementary School |
| Mon, Aug 31, 2026 | 1 | Car Rider Signs Required During Dismissal | Barnette Elementary School |
| Mon, Aug 31 – Tue, Sep 1, 2026 | 2 | PreK Staggered Entry | Barnette Elementary School |
| Tue, Sep 1 – Wed, Sep 2, 2026 | 2 | Kindergarten Dibels | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Wed, Sep 2, 2026 | 1 | 3rd Grade BOG | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Wed, Sep 2, 2026 | 1 | Musical Permission Slips Due (EOD) | Barnette Elementary School |
| Thu, Sep 3 – Fri, Sep 4, 2026 | 2 | 1st Grade Dibels | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Thu, Sep 3, 2026 | 1 | 3rd Grade BOG Makeups | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Thu, Sep 3, 2026 | 1 | Buster Move Kick Off Assembly | Barnette Elementary School |
| Fri, Sep 4, 2026 | 1 | Title IX Student Training | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Tue, Sep 8 – Wed, Sep 9, 2026 | 2 | 2nd Grade Dibels | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Tue, Sep 8, 2026 | 1 | Parents May Come to Lunch | Barnette Elementary School |
| Wed, Sep 9, 2026 | 1 | 4th & 5th Grade iReady Reading | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Wed, Sep 9, 2026 | 1 | BOG 3 Test (3rd Grade) | Barnette Elementary School |
| Thu, Sep 10 – Fri, Sep 11, 2026 | 2 | 3rd Grade Dibels | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Thu, Sep 10, 2026 | 1 | 4th & 5th Grade iReady Math | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Thu, Sep 10, 2026 | 1 | iReady 4th Reading | Barnette Elementary School |
| Fri, Sep 11, 2026 | 1 | iReady 5th Reading | Barnette Elementary School |
| Mon, Sep 14, 2026 | 1 | 4th & 5th Grade Dibels | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Mon, Sep 14 – Fri, Sep 18, 2026 | 5 | Attendance Counts Spirit Week | Barnette Elementary School |
| Mon, Sep 14, 2026 | 1 | iReady 4th Math | Barnette Elementary School |
| Tue, Sep 15 – Thu, Sep 17, 2026 | 3 | 2nd Grade CogAT | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Tue, Sep 15 – Wed, Sep 16, 2026 | 2 | Dibels Makeups | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Tue, Sep 15, 2026 | 1 | iReady 5th Math | Barnette Elementary School |
| Tue, Sep 15, 2026 | 1 | PTO Meeting | Barnette Elementary School |
| Wed, Sep 16, 2026 | 1 | 2nd CoGat | Barnette Elementary School |
| Wed, Sep 16, 2026 | 1 | Chess Club | Barnette Elementary School |
| Wed, Sep 16, 2026 | 1 | Yearbook Pictures | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Thu, Sep 17, 2026 | 1 | 2nd GoGat | Barnette Elementary School |
| Fri, Sep 18, 2026 | 1 | Blood Pressure Checks with Novant Health *Tentative* | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Fri, Sep 18, 2026 | 1 | Fall Picture Day (Yearbook and Staff Pictures) | Barnette Elementary School |
| Tue, Sep 22, 2026 | 1 | 2nd Grade CoGat | Barnette Elementary School |
| Tue, Sep 22, 2026 | 1 | SIT Meeting | Barnette Elementary School |
| Thu, Sep 24, 2026 | 1 | 1st & 2nd Grade iReady Reading | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Thu, Sep 24, 2026 | 1 | Curriculum Night (In-Person) | Barnette Elementary School |
| Thu, Sep 24, 2026 | 1 | K & 2nd iReady Reading | Barnette Elementary School |
| Fri, Sep 25, 2026 | 1 | 1st & 3rd Grade iReady Reading | Barnette Elementary School |
| Mon, Sep 28, 2026 | 1 | 1st & 2nd Grade iReady Math | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Mon, Sep 28 – Wed, Sep 30, 2026 | 3 | Kindergarten iReady Reading | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Mon, Sep 28, 2026 | 1 | PROGRESS REPORTS DUE | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Tue, Sep 29, 2026 | 1 | 3rd Grade iReady Reading | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Tue, Sep 29, 2026 | 1 | K & 2nd iReady Math | Barnette Elementary School |
| Wed, Sep 30, 2026 | 1 | 1st & 3rd iReady Math | Barnette Elementary School |
| Wed, Sep 30, 2026 | 1 | 3rd Grade iReady Math | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Mon, Oct 5 – Wed, Oct 7, 2026 | 3 | Kindergarten iReady Math | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Fri, Oct 9, 2026 | 1 | Buster Move Fun Run- PTO | Barnette Elementary School |
| Mon, Oct 12 – Fri, Oct 16, 2026 | 5 | 5th Grade Cookie Dough Sales | Barnette Elementary School |
| Thu, Oct 15, 2026 | 1 | Character Breakfast- Respect | Barnette Elementary School |
| Fri, Oct 16 – Fri, Oct 23, 2026 | 8 | Fall Book Fair | Barnette Elementary School |
| Mon, Oct 19 – Fri, Oct 23, 2026 | 5 | 5th Grade Boo Grams | Barnette Elementary School |
| Mon, Oct 19, 2026 | 1 | Book Fair Family Night | Barnette Elementary School |
| Tue, Oct 20, 2026 | 1 | SIT Meeting | Barnette Elementary School |
| Thu, Oct 29, 2026 | 1 | 4th Grade Read to Achieve | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Mon, Nov 2, 2026 | 1 | REPORT CARDS DUE | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Wed, Nov 4, 2026 | 1 | 3rd & 5th Math MVPA | Barnette Elementary School |
| Thu, Nov 5, 2026 | 1 | 3rd-5th Grade Reading MVPA | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Thu, Nov 5, 2026 | 1 | 4th Math & 5th Science MVPA | Barnette Elementary School |
| Fri, Nov 6, 2026 | 1 | 3rd & 5th Reading MVPA | Barnette Elementary School |
| Fri, Nov 6, 2026 | 1 | 3rd-5th Grade Math MVPA | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Mon, Nov 9, 2026 | 1 | 4th Reading MVPA | Barnette Elementary School |
| Mon, Nov 9, 2026 | 1 | 5th Grade Science MVPA | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Tue, Nov 10, 2026 | 1 | PTO Meeting | Barnette Elementary School |
| Tue, Nov 17, 2026 | 1 | SIT Meeting | Barnette Elementary School |
| Wed, Nov 18, 2026 | 1 | Chess Club | Barnette Elementary School |
| Thu, Nov 19, 2026 | 1 | Character Breakfast- Responsibility | Barnette Elementary School |
| Fri, Nov 20, 2026 | 1 | PreK Report Cards Go Home | Barnette Elementary School |
| Tue, Dec 1, 2026 | 1 | K-2 MOY Skills Block Benchmark Window | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Wed, Dec 2, 2026 | 1 | Chess Club | Barnette Elementary School |
| Mon, Dec 7, 2026 | 1 | Quarter 2 PROGRESS REPORTS DUE | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Tue, Dec 8, 2026 | 1 | PTO Meeting | Barnette Elementary School |
| Tue, Dec 15, 2026 | 1 | SIT Meeting | Barnette Elementary School |
| Wed, Dec 16, 2026 | 1 | Chess Club | Barnette Elementary School |
| Tue, Dec 22 – Wed, Dec 23, 2026 | 2 | Annual Leave Day | Traditional School Calendar |
| Mon, Dec 28 – Wed, Dec 30, 2026 | 3 | Annual Leave Day | Traditional School Calendar |
| Wed, Jan 6, 2027 | 1 | Chess Club | Barnette Elementary School |
| Tue, Jan 12, 2027 | 1 | PTO Meeting | Barnette Elementary School |
| Thu, Jan 14, 2027 | 1 | Character Breakfast- Caring | Barnette Elementary School |
| Tue, Jan 19, 2027 | 1 | Class & Group Pictures , Yearbook Makeups | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Tue, Jan 19, 2027 | 1 | SIT Meeting | Barnette Elementary School |
| Fri, Jan 22, 2027 | 1 | QUARTER 2 REPORT CARDS DUE | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Mon, Jan 25 – Fri, Jan 29, 2027 | 5 | 2nd Benchmark Assessment: MVPA 3rd-5th Window | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Mon, Jan 25, 2027 | 1 | 3rd & 5th Math MVPA | Barnette Elementary School |
| Tue, Jan 26, 2027 | 1 | 4th Math & 5th Science MVPA | Barnette Elementary School |
| Wed, Jan 27, 2027 | 1 | 3rd & 5th Reading MVPA | Barnette Elementary School |
| Thu, Jan 28, 2027 | 1 | 4th Reading MVPA | Barnette Elementary School |
| Mon, Feb 1, 2027 | 1 | K & 4th Grade Reading iReady | Barnette Elementary School |
| Mon, Feb 1 – Fri, Feb 26, 2027 | 26 | K-5 iReady Window | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Tue, Feb 2, 2027 | 1 | 1st & 3rd iReady Reading | Barnette Elementary School |
| Wed, Feb 3, 2027 | 1 | 2nd & 5th Reading iReady | Barnette Elementary School |
| Mon, Feb 8, 2027 | 1 | K & 4th Math iReady | Barnette Elementary School |
| Tue, Feb 9, 2027 | 1 | 1st & 3rd Math iReady | Barnette Elementary School |
| Wed, Feb 10, 2027 | 1 | 2nd & 5th Math iReady | Barnette Elementary School |
| Tue, Feb 16, 2027 | 1 | PTO Meeting | Barnette Elementary School |
| Tue, Feb 23, 2027 | 1 | Q3 PROGRESS REPORTS DUE | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Tue, Feb 23, 2027 | 1 | SIT Meeting | Barnette Elementary School |
| Fri, Feb 26, 2027 | 1 | PTO Daughter Dance | Barnette Elementary School |
| Mon, Mar 1, 2027 | 1 | Spring Pictures | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Tue, Mar 9, 2027 | 1 | PTO Meeting | Barnette Elementary School |
| Mon, Mar 15, 2027 | 1 | SIT Meeting | Barnette Elementary School |
| Thu, Mar 18, 2027 | 1 | Character Breakfast- Citizenship | Barnette Elementary School |
| Mon, Mar 29 – Fri, Apr 2, 2027 | 5 | Annual Leave Day | Traditional School Calendar |
| Mon, Apr 5, 2027 | 1 | 3rd & 5th Math MVPA | Barnette Elementary School |
| Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9, 2027 | 5 | 3rd Benchmark Assessment: MVPA 3rd -5th Window | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Mon, Apr 5, 2027 | 1 | Q3 REPORT CARDS DUE | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Tue, Apr 6, 2027 | 1 | 4th Math & 5th Science MVPA | Barnette Elementary School |
| Wed, Apr 7, 2027 | 1 | 3rd & 4th Reading MVPA | Barnette Elementary School |
| Thu, Apr 8, 2027 | 1 | 4th Reading MVPA | Barnette Elementary School |
| Thu, Apr 15, 2027 | 1 | Beginner's Day | Barnette Elementary School |
| Thu, Apr 15, 2027 | 1 | Beginners Night | Barnette Elementary School |
| Thu, Apr 15, 2027 | 1 | Character Breakfast- Courage | Barnette Elementary School |
| Mon, Apr 19, 2027 | 1 | Spring Pictures | Barnette Elementary School |
| Tue, Apr 20 – Wed, Jun 9, 2027 | 51 | 4th & 5th iReady Window | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Mon, Apr 26, 2027 | 1 | Book Fair Family Night & Art Show | Barnette Elementary School |
| Tue, Apr 27 – Wed, Jun 9, 2027 | 44 | K-3 iReady Window | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Mon, May 3 – Fri, May 21, 2027 | 19 | EOY Dibels Window | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Mon, May 3 – Fri, May 7, 2027 | 5 | Staff Appreciation Week | Barnette Elementary School |
| Wed, May 5, 2027 | 1 | Q4 PROGRESS REPORTS DUE | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Fri, May 7, 2027 | 1 | Field Day | Barnette Elementary School |
| Tue, May 11, 2027 | 1 | PTO Meeting | Barnette Elementary School |
| Thu, May 13, 2027 | 1 | Character Breakfast- Perseverance | Barnette Elementary School |
| Fri, May 14, 2027 | 1 | Field Day Rain Date | Barnette Elementary School |
| Mon, May 24 – Tue, Jun 8, 2027 | 16 | EOY Skills Block Benchmark (K-2) Window | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Wed, May 26, 2027 | 1 | 3rd Grade Reading EOG | Barnette Elementary School |
| Wed, May 26, 2027 | 1 | 3rd-5th Grade Reading EOG | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Wed, May 26 – Fri, May 28, 2027 | 3 | EOGs (3rd-5th Grade) | Barnette Elementary School |
| Thu, May 27, 2027 | 1 | 3rd-5th Grade Math EOG | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Fri, May 28, 2027 | 1 | 5th Grade Science EOG/ 3rd & 4th Grade Makeups | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Fri, May 28, 2027 | 1 | Q4 REPORT CARDS DUE | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Tue, Jun 1, 2027 | 1 | PTO/Volunteer Appreciation Breakfast | Barnette Elementary School |
| Wed, Jun 2, 2027 | 1 | 3rd Grade ELA Retest/4th & 5th Makeups | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Mon, Jun 7, 2027 | 1 | 3rd Read to Achieve | Charles H. Parker Acedemic Center |
| Mon, Jun 7, 2027 | 1 | 3rd RTA EOG | Barnette Elementary School |
| Tue, Jun 8, 2027 | 1 | 5th Grade Celebration | Barnette Elementary School |
| Tue, Jun 8, 2027 | 1 | SIT Meeting | Barnette Elementary School |
Source
Every date on this page is published by Charlotte-Mecklenburg Schools itself and was read on September 8, 2026 — nothing is hand-entered. Each calendar below links to the district's own document, and to a calendar file you can add to Google Calendar, Apple Calendar or Outlook. Districts do revise calendars, so confirm against the district before making plans.
| Calendar | Dates | Published by Charlotte-Mecklenburg Schools | Add to your calendar |
|---|---|---|---|
| Traditional School Calendar | 31 | Charlotte-Mecklenburg Schools calendar page | Download .ics |
| Charles H. Parker Acedemic Center | 72 | Charlotte-Mecklenburg Schools calendar page | Download .ics |
| CMS Board | 12 | Charlotte-Mecklenburg Schools calendar page | Download .ics |
| Barnette Elementary School | 112 | Charlotte-Mecklenburg Schools calendar page | Download .ics |
All 214 dates as one .ics file · Charlotte-Mecklenburg Schools calendar page → · Back to Charlotte-Mecklenburg Schools